The Dry Dog Inn

Wetter

#osr #d&d #Nordmark Kampagne

Wetter Tabelle

Zu Beginn eines jeden Spieltages einer Wildnis-Expedition kann man das Wetter für das aktuelle 24-Meilen-Hexfeld der Abenteurer mit drei Würfen von 2w6 bestimmen: einem Temperaturwurf, einem Niederschlagswurf und einem Windwurf. Jeder Wurf wird um einen Modifikator zwischen -11 und +9 angepasst, je nach Klima des Hexfelds. Nach dem Wurf wird das vorherrschende Wetter für den Tag mit Hilfe der untenstehenden Wettertabelle bestimmt. Wenn das vorherrschende Wetter fett ist, wirkt es sich auf das Spielgeschehen aus. Andernfalls hat das vorherrschende Wetter nur Auswirkungen auf deine Erzählung und manchmal auch darauf, was eine andere Bedingung bedeutet.

Tag/Nacht-Zyklus: In den meisten Klimazonen ist der Temperaturmodifikator in der Nacht um 1 oder mehr Punkte niedriger. Behalte denselben Wurf, den du für die Tagestemperatur gemacht hast, und wende einfach denselben Modifikator an, oder du kannst neu würfeln.

Schnellreise: Wenn sich die Abenteurer mit einer Geschwindigkeit bewegen, die sie durch zwei oder mehr 24-Meilen-Hexfelder pro Tag bringt, kannst du entweder denselben Wurf verwenden oder neu würfeln. Wenn die Felder das gleiche Klima haben, empfehlen wir, denselben Wurf beizubehalten, aber wenn sich das Klima geändert hat (z. B. wenn die Abenteurer in den Regenschatten eines Gebirges gezogen sind), dann würfle neu.

Niederschlag: Wenn die Temperatur Ziemlich Kalt, Sehr Kalt oder Eisig ist, dann erzeugt Nieselregen-Niederschlag Schneegestöber (Flurry) (das keine Auswirkung auf das Spiel hat) und Regnerisch-Niederschlag erzeugt Schnee (das schon). Wenn der Wind windstill ist, dann erzeugt Nieselregen dunstige Bedingungen (die keine Auswirkungen auf das Spiel haben) und Regnerisch-Niederschlag erzeugt neblige Bedingungen (die Auswirkungen haben).

Temperatur: Wenn der Temperaturmodifikator +0 oder weniger ist, verwenden Sie die erste Spalte der Tabelle, um die Tagestemperatur zu bestimmen. Wenn der Temperaturmodifikator +1 oder mehr ist, verwenden Sie die zweite Spalte.

Modifikator Temperatur (+0 oder weniger) Temperatur (+1 oder mehr) Niederschlag Wind
-7 oder weniger Eisig (-70.5°C oder Weniger) - Stark Sonnig Windstill
-6 Eisig (-65 bis -70 °C) - Stark Sonnig Windstill
-5 Eisig (-59.4 bis -64.4 °C) - Stark Sonnig Windstill
-4 Eisig (-56.6 bis -58.8 °C) - Stark Sonnig Windstill
-3 Eisig (-40 bis -45 °C) - Stark Sonnig Windstill
-2 Eisig (-31.6 bis -35.3 °C) - Klar Windstill
-1 Eisig (-24.4 bis -31.1 °C) - Klar Windstill
0 Sehr Kalt (-20.5 bis -23.8 °C) - Klar Windstill
1 Sehr Kalt (-23.3 bis -15 °C) - Klar Windstill
2 Sehr Kalt (-14.4 bis -9.4 °C) - Klar Windstill
3 Ziemlich Kalt (-8.8 bis -3.8 °C) Kühl (10.5 bis 13.3 °C) Klar Windstill
4 Ziemlich Kalt (-3.3 bis 0 °C) Kühl (13.8 bis 16.6 °C) Teilweise Bewölkt Windstill
5 Kalt (0.5 bis 2.2 °C) Frisch (17.2 bis 19.4 °C) Überwiegend Bewölkt Leichter Wind
6 Kalt (2.7 bis 4.4 °C) Mild (20 bis 21.6 °C) Bedeckt Leichter Wind
7 Kühl (5 bis 10 °C) Mild (22.2 bis 23.3 °C) Nieselregen Mäßiger Wind
8 Kühl (10.5 bis 12.7 °C) Mild (23.8 bis 26.1 °C) Nieselregen Mäßiger Wind
9 Frisch (13.3 bis 15.5 °C) Warm (26.6 bis 27.7 °C) Nieselregen Mäßiger Wind
10 Frisch (16.1 bis 18.3 °C) Warm (28.3 bis 30 °C) Regnerisch Starker Wind
11 Mild (18.8 bis 20 °C) Heiß (30.5 bis 32.2 °C) Regnerisch Starker Wind
12 Mild (20.5 bis 22.2 °C) Heiß (32.7 bis 34.4 °C) Regnerisch Sehr Starker Wind, Windig
13 - Glühend Heiß (35 bis 37.7 °C) Regnerisch Sehr Starker Wind, Windig
14 - Glühend Heiß (37.7 bis 40 °C) Regnerisch Sturm, Stürmisch
15 - Glühend Heiß (40.5 bis 42.2 °C) Regnerisch Sturm, Stürmisch
16 - Glühend Heiß (42.7 bis 44.4 °C) Regnerisch Sturm, Stürmisch
17 - Glühend Heiß (45 bis 46.1 °C) Regnerisch Sturm, Stürmisch
18 - Glühend Heiß (46.6 bis 48.8 °C) Regnerisch Sturm, Stürmisch
19 oder mehr - Glühend Heiß (49.4 °C oder mehr) Regnerisch Sturm, Stürmisch

Nordmark: Dfb Continental and damp year-round with a warm summer; Taiga; Forest (taiga);

Klima Winter Frühling Sommer Herbst
Af T +3 (Tag), +0 (Nacht); N -3; W +2 T +2 (Tag), +0 (Nacht), N -2, W +0 T +2 (Tag), +0 (Nacht); N -2; W +0 T +1 (Tag); +0 (Nacht); N -1; W +0
Am T +2 (Tag), +0 (Nacht); N -1; W +2 T +7 (Tag), +0 (Nacht), N -1, W +0 T +6 (Tag), +0 (Nacht); N +4; W +0 T +4 (Tag); +0 (Nacht); N -1; W +0
Aw T +5 (Tag), +0 (Nacht); N -5; W +2 T +4 (Tag), +0 (Nacht), N -4, W +0 T +3 (Tag), +0 (Nacht); N -1; W +0 T +3 (Tag); +0 (Nacht); N -4; W +0
As T +4 (Tag), +0 (Nacht); N -1; W +2 T +4 (Tag), +0 (Nacht), N -2, W +0 T +4 (Tag), +0 (Nacht); N -5; W +0 T +4 (Tag); +0 (Nacht); N -3; W +0
BWh T +1 (Tag), +0 (Nacht); N -5; W +2 T +6 (Tag), +0 (Nacht), N -5, W +0 T +7 (Tag), +2 (Nacht); N -5; W +0 T +4 (Tag); +0 (Nacht); N +0; W +0
BWk T +0 (Tag), -4 (Nacht); N -4; W +2 T +0 (Tag), +0 (Nacht), N -5, W +0 T +2 (Tag), +0 (Nacht); N -4; W +0 T +0 (Tag); -1 (Nacht); N -5; W +0
BSh T +6 (Tag), +0 (Nacht); N -5; W +2 T +7 (Tag), +3 (Nacht), N -3, W +0 T +6 (Tag), +2 (Nacht); N -2; W +0 T +6 (Tag); +2 (Nacht); N -5; W +0
BSk T +0 (Tag), -1 (Nacht); N -4; W +2 T +1 (Tag), +0 (Nacht), N -4, W +0 T +4 (Tag), +0 (Nacht); N -5; W +0 T +0 (Tag); +0 (Nacht); N -4; W +0
Csa T +0 (Tag), +0 (Nacht); N -4; W +2 T +1 (Tag), +0 (Nacht), N -4, W +0 T +3 (Tag), +0 (Nacht); N -4; W +0 T +1 (Tag); +0 (Nacht); N -3; W +0
Csb T +0 (Tag), +0 (Nacht); N -2; W +2 T +0 (Tag), +0 (Nacht), N -3, W +0 T +2 (Tag), +0 (Nacht); N -4; W +0 T +0 (Tag); +0 (Nacht); N -1; W +0
Csc T +0 (Tag), +0 (Nacht); N +2; W +2 T +0 (Tag), +0 (Nacht), N -3, W +0 T +0 (Tag), +0 (Nacht); N -3; W +0 T +0 (Tag); +0 (Nacht); N -2; W +0
Cwa T +1 (Tag), +0 (Nacht); N -3; W +2 T +6 (Tag), +0 (Nacht), N -2, W +0 T +5 (Tag), +2 (Nacht); N -1; W +2 T +4 (Tag); +0 (Nacht); N -3; W +0
Cwb T +1 (Tag), +0 (Nacht); N -3; W +2 T +1 (Tag), +0 (Nacht), N -2, W +0 T +1 (Tag), +0 (Nacht); N -1; W +2 T +1 (Tag); +0 (Nacht); N -5; W +0
Cwc T +0 (Tag), +0 (Nacht); N -3; W +2 T +0 (Tag), +0 (Nacht), N -0, W +0 T +0 (Tag), +0 (Nacht); N +2; W +2 T +0 (Tag); +0 (Nacht); N -2; W +0
Cfa T +0 (Tag), +0 (Nacht); N -3; W +2 T +2 (Tag), +0 (Nacht), N -2, W +0 T +4 (Tag), +1 (Nacht); N -1; W +0 T +1 (Tag); +0 (Nacht); N -4; W +0
Cfb T +0 (Tag), +0 (Nacht); N -1; W +2 T +1 (Tag), +0 (Nacht), N -1, W +0 T +3 (Tag), +1 (Nacht); N -1; W +0 T +0 (Tag); +0 (Nacht); N -2; W +0
Cfc T +0 (Tag), -1 (Nacht); N -3; T +0 (Tag), +0 (Nacht), N -3, W +0 T +0 (Tag), +0 (Nacht); N -3; W +0 T +0 (Tag); +0 (Nacht); N -3; W +0
Dsa T +0 (Tag), -2 (Nacht); N -3; T +3 (Tag), +1 (Nacht), N -4, W +0 T +5 (Tag), +3 (Nacht); N -5; W +0 T +2 (Tag); +1 (Nacht); N -4; W +0
Dsb T -2 (Tag), -5 (Nacht); N -4; W +2 T +1 (Tag), -2 (Nacht), N -2, W +0 T +3 (Tag), +1 (Nacht); N -3; W +0 T +0 (Tag); -1 (Nacht); N -3; W +0
Dsc T -2 (Tag), -3 (Nacht); N -2; W +2 T +1 (Tag), -1 (Nacht), N -3, W +0 T +2 (Tag), -1 (Nacht); N -2; W +0 T -1 (Tag); -1 (Nacht); N -1; W +0
Dwa T +0 (Tag), -3 (Nacht); N -5; W +2 T +1 (Tag), +0 (Nacht), N -4, W +0 T +3 (Tag), +0 (Nacht); N -2; W +0 T +0 (Tag); +0 (Nacht); N -1; W +0
Dwb T -1 (Tag), -3 (Nacht); N -4; W +2 T +2 (Tag), +0 (Nacht), N -3, W +0 T +3 (Tag), +1 (Nacht); N -2; W +0 T +0 (Tag); +0 (Nacht); N -3; W +0
Dwc T -1 (Tag), -5 (Nacht); N -4; W +2 T +0 (Tag), -3 (Nacht), N -4, W +0 T +1 (Tag), -1 (Nacht); N -2; W +0 T +0 (Tag); -2 (Nacht); N -3; W +0
Dwd T -9 (Tag), -11 (Nacht); N -3; W +2 T +0 (Tag), -4 (Nacht), N -4, W +0 T +2 (Tag), -2 (Nacht); N -3; W +2 T -4 (Tag); -7 (Nacht); N -5; W +0
Dfa T -2 (Tag), -4 (Nacht); N -3; W +2 T +3 (Tag), -1 (Nacht), N -2, W +0 T +4 (Tag), +2 (Nacht); N -4; W +2 T +2 (Tag); -2 (Nacht); N -3; W +0
Dfb   T -3 (Tag), -4 (Nacht); N -3; W +2 T +2 (Tag), -2 (Nacht), N -2, W +0 T +3 (Tag), +1 (Nacht); N -3; W +2 T +0 (Tag); -2 (Nacht); N -3; W +0
Dfc T -3 (Tag), -5 (Nacht); N -4; W +2 T +1 (Tag), -2 (Nacht), N -4, W +0 T +2 (Tag), +0 (Nacht); N -3; W +0 T -1 (Tag); -2 (Nacht); N -3; W +0
Dfd T -9 (Tag), -11 (Nacht); N -4; W +2 T +0 (Tag), -4 (Nacht), N -4, W +0 T +2 (Tag), -2 (Nacht); N -4; W +0 T -5 (Tag); -6 (Nacht); N -5; W +0
ET T -8 (Tag), -11 (Nacht); N -2; W +2 T +0 (Tag), -1 (Nacht), N -3, W +0 T +0 (Tag), +0 (Nacht); N -2; W +0 T -1 (Tag); -2 (Nacht); N -1; W +0
EF T -11 (Tag und Nacht); N -5; W -2 T -11 (Tag und Nacht), N -5, W +0 T -11 (Tag und Nacht); N -5; W +0 T -11 (Tag und Nacht); N -5; W +0